주메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

총금융자산(개인·기업·정부·국외) 규모(단위: 조원)

    출처: 한국은행 Ecos
총금융자산(개인·기업·정부·국외) 규모 그래프
년도별 총 금융자산 규모를 알 수 있는 자료입니다.
기간 총 금융자산 : 개인, 기업(금융, 비금융), 정부, 국외 포함 명목GNI 금융연관비율 : 총금융자산 / 명목 GNI
2008년 8,874 1,155 7.7
2010년 10,678 1,325 8.1
2012 12,032 1,455 8.3
2014년 13,524 1,570 8.6
2016년 15,479 1,747 8.9
2018년 17,192 1,906 9.0
2020년 20,809 1,958 10.6
2022년 23,730 2,194 10.8
2023년 3분기 24,534 2,278 10.8

금융회사(은행·보험·증권) 총자산 규모(단위: 조원)

    출처: 한국은행 Ecos
금융회사(은행·보험·증권) 총자산 규모 그래프
년도별 금융회사 총자산 규모를 알 수 있는 자료입니다.
기간 은행 금융자산 합계 : 일반은행, 특수은행 은행계정 금융자산 합계 보험회사 금융자산 합계 증권회사 금융자산 합계 합계
2008년 1,970 440 158 2,568
2010년 1,799 585 224 2,607
2012년 1,940 765 296 3,001
2014년 2,148 933 352 3,433
2016년 2,371 1,111 401 3,883
2018년 2,593 1,247 487 4,326
2020년 3,103 1,423 710 5,237
2022년 3,732 1,425 718 5,876
2023년3분기 3,882 1,328 804 6,015

주식·채권시장 규모(단위: 조원)

    출처: 한국은행 Ecos, 연합인포맥스
주식·채권시장 규모 그래프
년도별 주식, 채권시장 규모를 알 수 있는 자료입니다.
기간 상장주식 (KOSPI) 시가총액 국채 지방채 발행총액 특수채 발행총액(비금융 특수채 +통안채+ 금융채) 회사채 발행총액
2008년 577 71 333 45
2010년 1,142 64 412 62
2012년 1,154 104 349 82
2014년 1,192 134 343 76
2016년 1,308 125 340 72
2018년 1,344 114 377 104
2020년 1,981 242 449 126
2022년 1,767 201 453 106
2023년 2,126 210 530 113

외환보유액 / 단기외채 현황(단위: 10억달러)

    출처: 금융감독원
외환보유액 / 단기외채 현황 그래프
년도별 외환보유액과 단기외채를 알 수 있는 자료입니다.
기간 외환보유액 단기외채(만기 1년 이내) 외환보유액 대비 단기외채 비율(%)
2008년 201.223413 145.6971 72
2010년 291.570661 134.9528 46
2012년 326.968393 126.7924 39
2014년 363.592748 114.6583 32
2016년 371.101605 104.7722 28
2018년 403.694264 125.6 31
2020년 443.098121 160.0664 36
2022년 423.163664 166.482 39
2023년 420.147908 136.2028 32

외국인 주식·채권 투자규모 / 외환거래량(단위: 조원)

    출처: 한국은행 Ecos
외국인 주식·채권 투자규모 / 외환거래량 그래프
년도별 외국인의 주식, 채권 투자규모 및 외환거래량을 알 수 있는 자료입니다.
기간 외국인보유 주식총액(조원) 외국인보유 채권총액(조원) 외환거래량(억달러, 일평균)
2008년 171 37 554
2010년 386.361 74.192 419
2012년 411.573 91.0158 454
2014년 423.04 100.362 448
2016년 481.562 89.336 484
2018년 509.72 113.797 555
2020년 764.329 150.092 528
2022년 573.815 228.568 624
2023년 3분기 663.703 242.425 660
콘텐츠 내용에 만족하셨나요?