주메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부위원장 일정 : 일,월,화,수,목,금,토 달력

일정

검색기간
~
검색조건
전체3786 페이지154/379
부위원장 일정 안내 : 번호,일자,시간,일정 및 장소로 구성된 표입니다.
번호 일자 시간 일정 및 장소
2256 2018-07-27 16:30 ~ 주간업무회의 (대회의실)
2255 2018-07-27 10:30 ~ 정책조정회의 (대회의실)
2254 2018-07-26 14:00 ~ 금융위 정례회의 (대회의실)
2253 2018-07-26 10:00 ~ 차관회의 (서울청사)
2252 2018-07-25 09:30 ~ 정무위 업무보고 (국회)
2251 2018-07-20 16:30 ~ 주간업무회의 (대회의실)
2250 2018-07-20 10:30 ~ 정책조정회의 (대회의실)
2249 2018-07-19 10:00 ~ 차관회의 (서울청사)
2248 2018-07-18 14:00 ~ 증선위 정례회의 (대회의실)
2247 2018-07-13 16:30 ~ 주간업무회의 (대회의실)
콘텐츠 내용에 만족하셨나요?