주메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부위원장 일정 : 일,월,화,수,목,금,토 달력

일정

검색기간
~
검색조건
전체3523 페이지26/353
부위원장 일정 안내 : 번호,일자,시간,일정 및 장소로 구성된 표입니다.
번호 일자 시간 일정 및 장소
3273 2023-01-02 09:00 ~ 증권·파생상품시장 개장식 (한국거래소)
3272 2022-12-30 10:00 ~ 주간업무회의 (정부서울청사)
3271 2022-12-29 10:00 ~ 차관회의 (정부서울청사)
3270 2022-12-23 10:00 ~ 주간업무회의 (정부서울청사)
3269 2022-12-22 15:00 ~ 2022년 제2차 금융교육협의회 (정부서울청사)
3268 2022-12-22 10:00 ~ 차관회의 (정부서울청사)
3267 2022-12-21 14:00 ~ 금융위 정례회의 (정부서울청사)
3266 2022-12-20 14:00 ~ 제5차 금융규제혁신회의 (은행연합회)
3265 2022-12-16 10:00 ~ 주간업무회의 (정부서울청사)
3264 2022-12-15 10:00 ~ 차관회의 (정부서울청사)
콘텐츠 내용에 만족하셨나요?