Áß¼Ò±â¾÷ ±ÝÀ¶Áö¿ø½ÇÀû Æò°¡



                   ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸ ÅëÇÕ±âȹ½Ç ±ÝÀ¶¾Ö·Î´ëÃ¥ÆÀ 3771-5991


o ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸´Â '98.6.1ºÎÅÍ 6.10 ±â°£Áß 32°³ ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Áß¼Ò±â¾÷Áö
  ¿ø ½ÇÀûÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Æò°¡ÇÏ¿´À½.

  - Æò°¡Ç׸ñÀº Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâ ½ÇÀû, ¼öÃâȯ¾îÀ½ ¸ÅÀÔ½ÇÀû(¼öÃâȯ¾îÀ½ ´ãº¸
    ´ëÃâ Æ÷ÇÔ) ¹× ¼öÀԽſëÀå °³¼³½ÇÀû µî ±ÝÀ¶Áö¿ø ½ÇÀû°ú Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ´ë
    ÇÑ ´çÁ´ëÃ⠱ݸ® ¼öÁØ, Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâ ¸¸±â¿¬Àå ½ÇÀû ¹× ½ÅʰèÁ¤ CP
    ¸¸±â¿¬Àå ½ÇÀûÀÓ.

   <Æò°¡°á°ú>

    . ¿ì¼ö ÀºÇà : ¿Üȯ, Çϳª, »ó¾÷, »ê¾÷, ÇÑÀÏ
    . ºÎÁø ÀºÇà : °æ³², ÆòÈ­, µ¿È­, ÃæÃ», Àå½Å

o ¾Æ¿ï·¯ À̹ø Æò°¡°á°ú¿Í ´ÙÀ½ Æò°¡(6.20 ¿¹Á¤)°á°ú¸¦ Á¾ÇÕÇÑ ÈÄ ½ÇÀûºÎÁø
  ±ÝÀ¶±â°ü¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 6¿ù¸»¿¡ 1°³ ÀºÇà, 7¿ùÁß¿¡ 1-2°³ ÀºÇàÀ» ´ë»óÀ¸·Î
  ÀºÇà°¨µ¶¿ø¿¡¼­ Áß¼Ò±â¾÷Áö¿øÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Àü ¿µ¾÷ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÁýÁß Á¤¹Ð°Ë
  »ç¸¦ ½Ç½ÃÅä·Ï ÇÒ °èȹÀÓ.

o ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸´Â ¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¿ø½ÇÀû Æò°¡¸¦ °è¼Ó ½Ç½ÃÇϰí ÀºÇະ Æò°¡
  °á°ú¸¦ °øÇ¥ÇÏ¿© Á¤ºÎÀÇ Áß¼Ò±â¾÷Áö¿ø ÀÇÁö¸¦ È®»ê½ÃŰ°í ±ÝÀ¶±â°üÀ» Àû
  ±Ø µ¶·ÁÇÏ¿© Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ±ÝÀ¶¾Ö·Î¸¦ ÇØ¼ÒÇϴµ¥ ÁÖ·ÂÇÒ ¹æÄ§ÀÓ.

      <Áß¼Ò±â¾÷ Áö¿ø°ü·Ã ÀºÇະ ½ÇÀû('98³â 6¿ù 10ÀÏ ÇöÀç)>
                                          (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹é¸¸ºÒ, %)
===================================================================
                      ¼öÃâȯ¾îÀ½    ¼öÀԽſëÀå    ´çÁ  Áß¼Ò  ½ÅŹ
          Áß¼Ò±â¾÷      ¸ÅÀÔ*1        °³¼³*1      ´ëÃâ  ±â¾÷   CP
            ´ëÃâ    -------------- -------------  ±Ý¸®  ¸¸±â  ¸¸±â
                     ÀÜ¾×   Ãë±Þ    ÀÜ¾×   Ãë±Þ  (Áß¼Ò) ¿¬Àå ¿¬Àå*1
                            ¾×*2           ¾×*2
-------------------------------------------------------------------
Á¶Èï        68,388   2,340    200   1,397    137  19.2  82.9   82.7
»ó¾÷        54,226   1,716    140     756    116  18.8  87.5   91.3
Á¦ÀÏ        49,451   1,409    104     243     35  19.3  47.7   89.9
ÇÑÀÏ        68,952   2,026    299   1,562    159  19.8  77.0   77.7
¼­¿ï        39,698     395     48   1,570     62  19.3  76.9   91.5
±¹¹Î       104,400     545    209     370     68  19.0  77.1   73.6
¿Üȯ        54,241   2,141    305   3,361    275  19.2  78.8   94.2
½ÅÇÑ        71,921   1,320    220   1,141    103  19.0  71.7   79.6
ÇÑ¹Ì        25,335     640    127     374     62  18.6  89.0   92.0
µ¿È­        18,247     127     17     216     27  20.5  74.2   66.5
µ¿³²        22,747     159     22      55      5  20.0  66.2   93.3
´ëµ¿        21,756      84     17      28      7  19.2  80.4   72.1
Çϳª        21,625     569     67     431     60  19.1  77.6   91.8
º¸¶÷        17,853     369     57     365     14  19.0  70.6   77.4
ÆòÈ­         7,774     167      5     105      4  19.0  81.2   65.8
ÁÖÅÃ        43,713     706     65     591     28  19.0  59.2   56.5
-------------------------------------------------------------------
½ÃÁßÀºÇà   690,230  14,714  1,903  12,565  1,163  19.3  75.5   85.7
-------------------------------------------------------------------
´ë±¸        44,370     123     17      39      5  19.2  78.2   54.2
ºÎ»ê        32,429     159     40     126     39  19.8  91.4   96.7
ÃæÃ»        13,120       2      1      10      0  23.4  70.9   11.3
±¤ÁÖ        18,736     119      4      65      1  19.2  76.9   96.7
Á¦ÁÖ         4,154       7      0       9      0  22.0  73.0  100.0
°æ±â        29,812     101      6      95      6  20.0  58.3   84.7
ÀüºÏ         7,833      56      2      10      1  21.0  65.3      -
°­¿ø         7,390      41      7     103     12  20.0  70.0  100.0
°æ³²        25,981      34     10      37      3  20.5  64.3   46.2
ÃæºÏ         6,910     179      1      12      0  22.8  58.1      -
-------------------------------------------------------------------
Áö¹æÀºÇà   190,735     820     89     505     68  20.8  64.5   87.4
-------------------------------------------------------------------
»ê¾÷        71,848     593     65   2,565     93  17.5  79.6   33.3
±â¾÷       170,859     489    103     353     46  19.0  89.6   92.2
³óÇù        60,124     163     22     170     18  18.5  74.9   42.6
¼öÇù        26,183     114     12      50      8  20.9  54.5   41.9
ÃàÇù        6,213       49      5     110     24  20.5  53.9    0.0
Àå½Å        30,852      48      1     935      5  19.5  64.0   75.1
-------------------------------------------------------------------
Ư¼öÀºÇà   366,079   1,457    208   4,183    194  19.3  82.0   56.8
-------------------------------------------------------------------
ÇÕ°è     1,247,044  16,991  2,200  17,253  1,425  19.7  76.7   83.8
===================================================================
ÁÖ) *1 ´ë±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ø½ÇÀûÀÌ Æ÷ÇÔµÊ.
    *2 '98.6.1-6.10 ±â°£Áß ½Å±ÔÃë±Þ¾×ÀÓ.