총구매(A) | 친환경상품구매(B) | 비율(%,B/A) | |||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||
합계 | 2191 | 238608 | 2141 | 207853 | 97.72 | 87.11 | |||||
사무/교육/영상/가전 | 사무기기 | 복사기 | 1 | 9,680 | 1 | 9,680 | 100 | 100 | |||
가전제품 | 세탁기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
식기세척기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
냉장고 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
공기청정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
텔레비전 및 비디오프로젝터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
음식물쓰레기 감량화기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
에어컨디셔너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
가구 | 책상(탁자) | 5 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
의자 | 30 | 8,940 | 26 | 8,080 | 86.7 | 90.4 | |||||
보관용 가구 | 17 | 8,509 | 17 | 8,509 | 100 | 100 | |||||
침대 및 침대매트리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
주방가구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
기타 가구 및 부속품 | 23 | 12,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OA칸막이(파티션) | OA칸막이 | 1 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
지류 | 인쇄용지 | 14 | 124,045 | 14 | 124,045 | 100 | 100 | ||||
사무용지 | 1,800 | 35,597 | 1,800 | 35,597 | 100 | 100 | |||||
기타지류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
일반사무용품 | 필기구 및 필기구 소모품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 사무용품 | 3 | 723 | 3 | 723 | 100 | 100 | |||||
전자/정보/통신 | 개인용컴퓨터 | 개인용컴퓨터 | 10 | 6,590 | 10 | 6,590 | 100 | 100 | |||
노트북 | 노트북 컴퓨터 | 2 | 2,254 | 2 | 2,254 | 100 | 100 | ||||
프린터 | 프린터 | 4 | 2,034 | 3 | 1,814 | 75 | 89.2 | ||||
모니터 | 컴퓨터용 모니터 | 23 | 5,938 | 23 | 5,938 | 100 | 100 | ||||
전자판서 모니터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
팩시밀리 | 팩시밀리 | 1 | 468 | 1 | 468 | 100 | 100 | ||||
카트리지 | 카트리지(토너/잉크) | 60 | 2,907 | 60 | 2,907 | 100 | 100 | ||||
기타 소모품 | 재보충 장치 및 잉크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
섬유/고무/위생/여가 | 의류 | 작업용 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
군용 및 경찰용 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
기타 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
개인장구 | 개인장구 | 15 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
침구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
위생용품 | 비누 | 1 | 132 | 1 | 132 | 100 | 100 | ||||
세제 및 세정제 | 144 | 576 | 144 | 576 | 100 | 100 | |||||
방향·소취제 | 36 | 540 | 36 | 540 | 100 | 100 | |||||
화장지 및 종이타월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
식품용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
봉투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
포장재 | 포장용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 포장재료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
여가용품 | 여가용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
화학/소방/안전 | 화공약품 | 수처리제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
산업용 탈취제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소방방제 | 소화용구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
실내연료유 | 난방연료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
차량/운반 | 건설기계 | 건설중장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
차량용품 | 차량용 타이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
차량용 엔진오일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
유압작동유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
자동차용 부동액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
비석면 운송부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
기타 차량용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
특장차 | 특장차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
전기/시험/계측 | 발전장치 | 축전지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
램프 및 안정기 | 형광램프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
등기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
램프용 안정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
가로등 | 가로등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
전기자재 | 전선케이블 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타전기자재 | 기타전기자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기계/설비 | 냉온수기 및 정수용품 | 정수용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
보일러 | 가스보일러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
수도자재 | 절수형 수도꼭지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
수도꼭지 절수부속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
샤워용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
절수형 양변기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
양변기용 부속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도계량기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도꼭지 배관용 정수필터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도계량기 보호통 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도용 급수관(순서) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소변기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
일반기계설비 | 산업용 세척기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타전기자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
토목/건축 | 아스콘 | 아스콘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
투수콘 | 투수 콘크리트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
시멘트 | 고로슬래그시멘트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
일반 피복관 | 배수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
배수조 및 오수받이 | 배수조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
오수받이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
블록 | 보도블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
호안블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
기타 블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
골재 | 골재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
타일 | 타일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
벽돌 | 벽돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
경계석 | 경계석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
가로수 보호판 | 가로수 보호판 및 지주대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
창호 | 창호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
페인트 | 페인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
벽지 | 벽지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
보온단열재 및 흡음재 | 보온단열재 및 흡음재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
건설용 방수재 | 건설용 방수재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
바닥재 | 바닥장식재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
고무바닥재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
조립식 바닥 난방시스템 | 조립식 바닥 난방시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
마감재 | 벽 및 천장 마감재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
접착제 | 접착제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장식용 합성수지 시트 | 장식용 합성수지 시트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
동합금 | 동합금 제품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 토목건축 | 기타 토목건축자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
도로시설/용품 | 교통표지판(도로안내표) | 표지판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
도로분리대 및 난간 | 도로분리대 및 난간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
흡음판 | 방음벽 및 방음판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
도로용품 | 기타 도로용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
원부자재/기타 | 육묘상자 | 육묘상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
인공어초 및 부자 | 인공어초 및 부자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
흙막이판 | 흙막이판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
사료 | 사료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
토량개량제 | 토량개량제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 기타 원부자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
[친환경상품분류별 미구매사유] | |||||||||||
친환경상품분류명 | 전년도 | 구매실적 비율 | 미구매사유 | ||||||||
구매계획 비율 | |||||||||||
책상(탁자) | 100 | 0 | >높은 가격 | ||||||||
>청사 이전 과정에서 보다 저렴한 책상 일괄구매 | |||||||||||
의자 | 97.2 | 90.4 | >법적 의무구매 제도간 상충 | ||||||||
>기술개발제품 구매 | |||||||||||
기타 가구 및 부속품 | 66.2 | 0 | >높은 가격 | ||||||||
>보다 저렴한 가구 구매 | |||||||||||
OA칸막이 | 100 | 0 | >품목 및 사양의 다양성 부족 | ||||||||
>기존 OA칸막이와의 일관성 유지 | |||||||||||
프린터 | 100 | 89.2 | >낮은 품질 | ||||||||
>보다 우수한 품질의 프린터 구매 |